Poslední aktualizace fotek: 20/10/2025
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Martin Hudy | Výsledek: vítěz - náskok: 9 kol Kvalifikace: 1. (16,857) |
|
|
| Přidáno: 20. 10. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Baštinec | Výsledek: 4. 1. v LMP4 (18 kol za vítězem) Kvalifikace: 9. (20,840) |
|
|
| Přidáno: 20. 10. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Martin Krejčí | Výsledek: 5. 1. v LMP2 (18 kol za vítězem) Kvalifikace: 5. (20,148) |
|
|
| Přidáno: 20. 10. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Vaněk | Výsledek: 7. (21 kol za vítězem) Kvalifikace: 7. (20,700) |
|
|
| Přidáno: 20. 10. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Hrabec | Výsledek: 10. (26 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (22,779) |
|
|
| Přidáno: 20. 10. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Filip Hudy | Výsledek: 12. (29 kol za vítězem) Kvalifikace: 12. (22,293) |
|
|
| Přidáno: 20. 10. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
Fotky nejsou k dispozici:
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.