Poslední aktualizace fotek: 26/10/2023
Fotky nejsou k dispozici:
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Roman Krejčí | Výsledek: vítěz - náskok: 33s697 Kvalifikace: 1. (25,194) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Vaněk | Výsledek: 2. 1. v LMP2 (33s697 za vítězem) Kvalifikace: 2. (25,506) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Martin Krejčí | Výsledek: 3. (1 kolo za vítězem) Kvalifikace: 13. (29,428) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Tomáš Vostal | Výsledek: 4. 1. v GT (1 kolo za vítězem) Kvalifikace: 3. (25,737) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Matyáš Maixner | Výsledek: 6. (2 kola za vítězem) Kvalifikace: 8. (27,162) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Přemek Řihánek | Výsledek: 7. (3 kola za vítězem) Kvalifikace: 6. (26,879) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jarda Kočí | Výsledek: 8. (4 kola za vítězem) Kvalifikace: 7. (27,136) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Zdeněk Zikmund | Výsledek: 9. (4 kola za vítězem) Kvalifikace: 10. (27,927) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Martin Kocák | Výsledek: 10. (4 kola za vítězem) Kvalifikace: 12. (29,140) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Karel Novosad | Výsledek: 11. (5 kol za vítězem) Kvalifikace: 14. (29,555) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Ivo Kavánek | Výsledek: 13. (5 kol za vítězem) Kvalifikace: 18. (31,576) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Aleš Svoboda | Výsledek: 14. (6 kol za vítězem) Kvalifikace: 16. (31,378) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Tomáš Liška | Výsledek: 15. (6 kol za vítězem) Kvalifikace: 11. (28,626) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Štěpán Mozga | Výsledek: 17. (8 kol za vítězem) Kvalifikace: 17. (31,409) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Lucie Krejčí | Výsledek: 18. (8 kol za vítězem) Kvalifikace: 19. (35,022) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Vojtěch Václavík | Výsledek: 19. (10 kol za vítězem) Kvalifikace: 21. (43,486) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Petr Novotný | Výsledek: 20. (12 kol za vítězem) Kvalifikace: 4. (25,747) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Roman Štalmach | Výsledek: 21. 1. v Guest (14 kol za vítězem) Kvalifikace: 15. (30,665) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Filip Hudy | Výsledek: 22. (15 kol za vítězem) Kvalifikace: 22. (52,061) |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Matěj Hudy | Výsledek: pouze trénoval Kvalifikace: T-car |
|
|
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Michal Hudy | Výsledek: pouze trénoval Kvalifikace: T-car |
|
|
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.
Další přihlášení jezdci, kteří nepřijeli: