Poslední aktualizace fotek: 23/06/2025
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Roman Krejčí | Výsledek: 3. 1. v LMP2 (2 kola za vítězem) Kvalifikace: 4. (13,859) |
|
|
| Přidáno: 23. 6. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Vaněk | Výsledek: 4. (7 kol za vítězem) Kvalifikace: 6. (13,920) |
|
|
| Přidáno: 23. 6. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Groch | Výsledek: 11. (23 kol za vítězem) Kvalifikace: 12. (14,909) |
|
|
| Přidáno: 23. 6. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Jiří Hrabec | Výsledek: 18. (56 kol za vítězem) Kvalifikace: 17. (16,533) |
|
|
| Přidáno: 23. 6. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
| | | | | |
 |
|
| Jezdec: Lukáš Lebiš | Výsledek: 21. (75 kol za vítězem) Kvalifikace: 20. (16,673) |
|
|
| Přidáno: 23. 6. 2025 | Autor: www.rc2wd.cz |
Fotky nejsou k dispozici:
If you have a picture of any car that is missing in the gallery or you might have a better photo, please, do not hesitate to
get in touch with us.